Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
24.01.2025 — 30.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 2 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 14 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 1 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 11 |
Dvergspett (Dendrocopos minor) | | 1 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 3 |
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) | | 7 |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | | 3 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 6 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 35 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 53 |
Grønnspett (Picus viridis) | | 1 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 25 |
Kattugle (Strix aluco) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 11 |
Kråke (Corvus cornix) | | 7 |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 3 |
Musvåk (Buteo buteo) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 3 |
Pilfink (Passer montanus) | | 9 |
Ravn (Corvus corax) | | 4 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Stillits (Carduelis carduelis) | | 7 |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | | 11 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 3 |
Svartspett (Dryocopus martius) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 4 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, hirsefrø, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding