Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Aina Seland | Deltakerside | |
Område: | Rømåsen 1091 (Ringsaker, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Aina Seland |
Tidsrom for telling
01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Konglebit (Pinicola enucleator) | 2 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 | |
Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding