Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Solveig Riise Vangberg | Deltakerside | |
Område: | 9030 Sjursnes (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Solveig Riise Vangberg |
Tidsrom for telling
01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 | |
Fjellmarkmus (Microtus oeconomus) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 5 | |
Katt (Felis catus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Kokte, kalde poteter, solsikkefrø, villfuglblanding