Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 4 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 7 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 3 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 8 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 6 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 3 |
Gråsisik (Acanthis flammea) | | 2 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 4 |
Hare (Lepus timidus) | | 4 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 5 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 1 |
Mår (Martes martes) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | | 1 |
Rødrev (Vulpes vulpes) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 |
Røyskatt (Mustela erminea) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Snømus (Mustela nivalis) | | 1 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 4 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Spurveugle (Glaucidium passerinum) | | 1 |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | | 5 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 6 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 3 |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 1 |
Fôring
Frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk