Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Øystein Lunde | Deltakerside | |
Område: | Ersfjordbotn (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Øystein Lunde |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Fiskemåke (Larus canus) | 3 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Havre, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding