Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
24.01.2025 — 30.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 1 | hadde en i hagen på åplenen men det er en kolobi over sundet så det er flere i området |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 10 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 20 | h |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 2 | disse to svanene har vært hos oss i snart 15 år |
Kråke (Corvus cornix) | | 18 | i år er det veldig mange paret som hekker her fikk 5 unger i fjorsom har levd opp |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 10 | her kan det variere ren kadl dag kan de være opp i 20 |
Pilfink (Passer montanus) | | 10 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 2 | det kan varierer fra 2 -6 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 2 | |
Siland (Mergus serrator) | | 4 | dette kan og variere |
Skjære (Pica pica) | | 2 | det er to som hopper rundt etter kråkene |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 4 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 40 | har en fast flokk hun eldste er har jeg kjent i 17 år |
Svartbak (Larus marinus) | | 2 | et fast par som holder til på skjæret |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 10 | kan variere en kald dag kan det være 15 |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 6 | varierer av og til svømmer flokker forbi |
Værforhold
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, havre, meiseboller, solsikkefrø, hjemmelaget meiseboller,spinat for til andefugler fra felleskjøpet
Kommentarer
Jeg bor ved sjøen og har både småfugler og sjøfugler i foring ,været når det var hagefugletelling ,da var været veldig dårlig -storm så jeg har tatt gjennom snittlig det som er er fast. denne vinteren.<br />
ikke så mange finker i år eller flaggspett