Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Mette Valheim | Deltakerside | |
Område: | Bøverbru (Vestre Toten, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Mette Valheim |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 11 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 1 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | |
Varsler (Lanius excubitor) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø