Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 26.01.2025 | | Andre datoer |
Deltaker: | Jens Lindholm Poulsen | | Deltakerside |
Område: | Stormyra 12, 8130 Gildeskål (Gildeskål, Nordland) | | Områdeside |
Utført av: | Jens Lindholm Poulsen | | |
Tidsrom for telling
26.01.2025 — 01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 6 |
Elg (Alces alces) | | 2 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 5 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 25 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 25 |
Gråspett (Picus canus) | | 1 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 3 |
Katt (Felis catus) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 9 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 10 |
Markmus (Microtus agrestis) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Oter (Lutra lutra) | | 1 |
Ravn (Corvus corax) | | 4 |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 1 |
Siland (Mergus serrator) | | 6 |
Skjære (Pica pica) | | 3 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 6 |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø