Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Eva Annie Frantzen | Deltakerside | |
Område: | Gullholmveien 625 (Kvæfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Eva Annie Frantzen |
Tidsrom for telling
01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | 7 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Kråke (Corvus cornix) | 6 | |
Laksand (Mergus merganser) | 10 | |
Skjære (Pica pica) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding