Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Lars Sverdrup-Thygeson | Deltakerside | |
Område: | Steintjønn Hyttegrend (Rollag, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Lars Sverdrup-Thygeson |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | ||
Grønnfink (Chloris chloris) | 6 | ||
Gråsisik (Acanthis flammea) | 38 | ||
Hare (Lepus timidus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Orrfugl (Tetrao tetrix) | 1 | Orrhøne |
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø