Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Per Magne Olsen | Deltakerside | |
Område: | Setervollveien (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Per Magne Olsen |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 14 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | |
Gråsisik (Acanthis flammea) | 10 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 14 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø