Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jan Dees | Deltakerside | |
Område: | Ullandløkka (Kongsberg, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Jan Dees |
Tidsrom for telling
24.01.2025 — 27.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | 3 | |
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | 15 | |
Skjære (Pica pica) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Dramatisk færre fugler på foringen denne gang sammenliknet med tidligere år. Mine observasjoner har foregått gjennom en uke, men med minimalt besøk på forerene som har stått like fulle med korn etc. gjennom hele uken. Rett etter nyttår var den en del fugl, men nærmest i hele januar har besøket uteblitt. Det er heller ikke forstyrrelse av noen art i området rundt forerene.