Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Harald Holand | Deltakerside | |
Område: | Bebygd område (Nærøysund, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Harald Holand |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 10 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Værforhold
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø
Kommentarer
Forholdet var barfrost med kald landvind ca -4`. Har hatt en svarttrost og en rødstrupe på foring i hele vinter, samt ofte sett 3-4 dompapper. Kråke og skjære sees ofte. Ørn sees også ofte over Rørvik. Tellingen skjedde kl 13,00 - ikke en time. Mvh. HH.