Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kurt Erik Grønli | Deltakerside | |
Område: | Farsundhaugen 9 (Sunnfjord, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Kurt Erik Grønli |
Tidsrom for telling
05.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Grønnfink (Chloris chloris) | 4 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 1 | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, villfuglblanding