Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Line Hegreberg Breines | Deltakerside | |
Område: | Sandsveien 30 (Drammen, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Line Hegreberg Breines |
Tidsrom for telling
03.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 25 | |
Kaie (Corvus monedula) | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 4 |
Værforhold
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, villfuglblanding
Kommentarer
Ser ikke forskjell på gråspurv og pilfink, så det kan være det ene, eller det andre, eller begge deler. Har registrert observasjonen som gråspurv, men kan like godt være pilfink.