Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Emil Lundstein | Deltakerside | |
Område: | Tåsåsvegen (Ringsaker, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Emil Lundstein |
Tidsrom for telling
08.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | 5 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding, Fugl peanøtter