Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Nordland | » | Bø | » | Vikervågen | » | 14.03.2025 (Bjørn Eide) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 14.03.2025 | ![]() | |
Deltaker: | Bjørn Eide | Deltakerside | |
Område: | Vikervågen (Bø, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Bjørn Eide |
Tidsrom for telling
14.03.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Røyskatt (Mustela erminea) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Villfuglblanding
Kommentarer
Snøbyger. Hyggelig å observere blåmeis. Første gang jeg har registrert den her.