Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Agder | » | Vennesla | » | Granlibakken 2a | » | 28.03.2025 (Stian Urdalen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.03.2025 | ![]() | |
Deltaker: | Stian Urdalen | Deltakerside | |
Område: | Granlibakken 2a (Vennesla, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Stian Urdalen |
Tidsrom for telling
28.03.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 2 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 8ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Meiseboller, spekk, villfuglblanding