Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.03.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Liv Margaret Eliassen | Deltakerside | |
Område: | Kolstøskogen (Karmøy, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Liv Margaret Eliassen |
Tidsrom for telling
01.02.2025 — 03.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 3 | |
Grønnsisik (Spinus spinus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Svartmeis (Periparus ater) | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø, Valnøtter, gresskarfrø, usaltete peanøtter