Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 17.04.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Oddgeir Johnsen | Deltakerside | |
Område: | Eidsfjordveien 1819 (Hadsel, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Oddgeir Johnsen |
Tidsrom for telling
17.04.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Lirype (Lagopus lagopus) | 1 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 10ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
Nøtteskrike | |
![]() | Dato: 17.04.2025 Opphavsrett: Oddgeir Johnsen Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |
Nøtteskrike | |
![]() | Dato: 17.04.2025 Opphavsrett: Oddgeir Johnsen Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |