Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
25.04.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 2 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 |
Dvergspett (Dendrocopos minor) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Gransanger (Phylloscopus collybita) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 1 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 4 |
Jernspurv (Prunella modularis) | | 1 |
Kattugle (Strix aluco) | | 1 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 1 |
Linerle (Motacilla alba) | | 2 |
Munk (Sylvia atricapilla) | | 1 |
Måltrost (Turdus philomelos) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Pilfink (Passer montanus) | | 4 |
Ringdue (Columba palumbus) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 1 |
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 |
Værforhold
Temperatur | 12ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø