Lokaliteter: Grønnlien: 06.06.2008
Rapportør: | Frode Falkenberg |
Observatører: | Frode Falkenberg |
Lokalitet: | Grønnlien (Bergen, Vestland) |
Dato: | 06.06.2008 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Pent, ca. 15 grader gjennom natten |
Kommentar til metode: | 125 W pære på lysfelle som sto oppe fra 23:00 til 08:30. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Jodis putata (Blåbærbladmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia thalassina (Busklundfly) |
Antall: | 13 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phiaris bipunctana (Båndprydvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rheumaptera undulata (Bølgeduskmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ptilodon capucina (Kameltannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha lacunana (Olivenprydvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hyppa rectilinea (Raggfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Venusia cambrica (Rognemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ceramica pisi (Rødt hagefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Odontopera bidentata (Tannmåler) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Parornix |
Antall: | 1 |
Kommentar: | ID bekreftet av Leiv tommas Haugen. |
Voksestadium: | Voksen |

Første funn i Bergen kommune ifølge Artskart. Kun to tidligere registreringer i Hordaland, i Fjell og Voss kommuner.
© Frode Falkenberg (06.06.2008)
© Frode Falkenberg (06.06.2008)
Art: | Pleurota bicostella |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
