Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 30.06.2009
Rapportør: | Kjell Mjølsnes |
Observatører: | Kjell Mjølsnes |
Lokalitet: | Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland) |
Dato: | 30.06.2009 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Klart, varmt, lite vind |
Kommentar til metode: | Mesteparten i lysfellene, noe sett tilfeldig på dagtid. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Lysfelle |
Funn
Art: | Vanessa atalanta (Admiral) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia truncicolella (Barkmosemott) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Enarmonia formosana (Barkvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hylaea fasciaria (Barskogmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus pascuella (Beitenebbmott) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Biston betularia (Bjørkelurvemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila straminella (Blek nebbmott) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Scopula floslactata (Blek urtemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lampronia corticella (Bringebærknoppmøll) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia rubi (Bringebærteglfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera cognata (Brun einerbarmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia strigilis (Buelinjet engfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Herminia grisealis (Buelinjet viftefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lacanobia thalassina (Busklundfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Axylia putris (Dobbeltpunktfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Clostera pigra (Dvergstjertspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lasiocampa quercus (Eikespinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Kommentar: | hunn |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochlodes sylvanus (Engsmyger) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Elophila nymphaeata (Flekkdammott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hofmannophila pseudospretella (Frømøll) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera obeliscata (Furubarmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Macaria liturata (Furubuemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa gamma (Gammafly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pseudohermenias abietana (Grannålvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) |
Antall: | 12 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Paramesia gnomana (Gul båndvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Perizoma flavofasciata (Gul lundmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Spilarctia lutea (Gul tigerspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Kommentar: | ny for Rogaland |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hada plebeja (Gulflekkfly) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Camptogramma bilineata (Gullmåler) |
Antall: | 15 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pandemis corylana (Hasselbladvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pandemis corylana (Hasselbladvikler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Caradrina clavipalpis (Husfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lycaena phlaeas (Ildgullvinge) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anania terrealis (Jordengmott) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Scoparia ambigualis (Junimosemott) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria falsella (Klippenebbmott) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Endrosis sarcitrella (Klistermøll) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Mamestra brassicae (Kålfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma campoliliana (Landøydaengvikler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Epinotia nanana (Liten grankveldvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia nanata (Lyngdvergmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pempelia palumbella (Lyngsmalmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Campaea margaritaria (Løvskogmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea furva (Mørkt engfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Perizoma affinitata (Nelliklundmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aglais urticae (Neslesommerfugl) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phalera bucephala (Oksehodespinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Drepana curvatula (Oresigdvinge) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Laothoe populi (Ospesvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lathronympha strigana (Perikumvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hyppa rectilinea (Raggfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Maniola jurtina (Rappringvinge) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Venusia cambrica (Rognemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notocelia uddmanniana (Rustrød rosevikler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Tinea semifulvella (Rødgul reirmøll) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Oligia fasciuncula (Rødgult engfly) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ceramica pisi (Rødt hagefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Epermenia illigerella (Skvallerkåltannmøll) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | trolig denne art |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 12 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pyla fusca (Sotsmalmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Archips podana (Stor fruktvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 15 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Gracillaria syringella (Syrinminérmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Photedes minima (Sølvbunkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus perlella (Sølvnebbmott) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phlogophora meticulosa (Taggvingefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Vanessa cardui (Tistelsommerfugl) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria pinella (Toflekket nebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Idaea aversata (Vinkelengmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea sordens (Åkerengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia brockeella |
Antall: | 3 |
Kommentar: | De første av flere den påfølgende uka |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Argyresthia dilectella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Argyresthia pygmaeella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Argyresthia retinella |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Ikke helt sikker på denne, kommentarer mottas med stor takk til: kjellmjolsnes@hotmail.com
© Kjell Mjølsnes (30.06.2009)
© Kjell Mjølsnes (30.06.2009)
Art: | Teleiopsis diffinis |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |