Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 04.07.2009
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Lokalitet: | Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet) |
Dato: | 04.07.2009 |
Registrert: | 05.07.2009 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Lettskyet til skyet oppholdsvær, SV bris, 14-18°C |
Kommentar til metode: | 2 lysfeller, 125w HQL og 400w HQL |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Bakkesmalmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scopula incanata (Bergurtemåler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eilema lurideola (Blygrå lavspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia rubi (Bringebærteglfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hedya dimidiana (Brun fugleskittvikler) |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lacanobia suasa (Brunt lundfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Mniotype adusta (Brunt lærfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hadena perplexa (Brunt nellikfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Caradrina morpheus (Brunt urtefly) |
Antall: | 13 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dysstroma truncata (Bueskogmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Perizoma alchemillata (Dålundmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Scopula immorata (Engurtemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Perizoma blandiata (Flekklundmåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Abrostola tripartita (Grått neslefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea sublustris (Gulbrunt engfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Aethes margaritana (Gullpraktvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Ikke helt treff med fokus på denne tassen, men bildet viser alle kjennetegn ok.
© Svein Bekkum (04.07.2009)
© Svein Bekkum (04.07.2009)
Art: | Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) |
Antall: | 16 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) |
Antall: | 17 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ptilodon capucina (Kameltannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Graphiphora augur (Krattfly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Caradrina montana (Lyst urtefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hadena bicruris (Mørkt nellikfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Perizoma affinitata (Nelliklundmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Sideridis reticulata (Nettnellikfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Tethea or (Ospehalvspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Laothoe populi (Ospesvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lomaspilis marginata (Randmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia latruncula (Rettlinjet engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Chiasmia clathrata (Rutemåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lasionycta imbecilla (Rødknappfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diarsia mendica (Skogteglfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lasionycta proxima (Smellefjellfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hepialus humuli (Spøkelsesroteter) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | hunn |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa bractea (Storflekket metallfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea lateritia (Teglrødt engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Polia bombycina (Vinkelhakefly) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
