Lokaliteter: Haukeliseter: 04.08.2009
Rapportør: | John Skartveit |
Observatører: | John Skartveit |
Lokalitet: | Haukeliseter (Vinje, Telemark) |
Dato: | 04.08.2009 |
Registrert: | 10.06.2010 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | sol og nokså varmt |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Værforhold: | sol og nokså varmt |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Funn
Art: | Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Epinotia mercuriana (Fjellkveldvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eana osseana (Gul skyggevikler) |
Antall: | 20 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia sudetica (Heimosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Plebejus idas (Idasblåvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Chersotis cuprea (Kobberfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Fjell |
Voksestadium: | Voksen |
