Lokaliteter: Hosanger: 31.07.2010
Rapportør: | Alf Tore Mjøs |
Observatører: | Alf Tore Mjøs |
Lokalitet: | Hosanger (Osterøy, Vestland) |
Dato: | 31.07.2010 |
Registrert: | 11.08.2010 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Nattens min. temp 11,9 grader. Perioder med regn. |
Kommentar til metode: | 2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Craniophora ligustri (Askekveldfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Protolampra sobrina (Barskogfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hylaea fasciaria (Barskogmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus pascuella (Beitenebbmott) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Biston betularia (Bjørkelurvemåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Udea lutealis (Blek engmott) |
Antall: | 9 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia pallida (Blek mosemott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila straminella (Blek nebbmott) |
Antall: | 20 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pasiphila debiliata (Blåbærblomstmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis populata (Blåbærmåler) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera cognata (Brun einerbarmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia strigilis (Buelinjet engfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Dysstroma truncata (Bueskogmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Udea prunalis (Buskengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crocallis elinguaria (Bølgemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) |
Antall: | 28 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha cespitana (Engprydvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua janthe (Fiolett båndfly) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Elophila nymphaeata (Flekkdammott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crypsedra gemmea (Flekkfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Archips oporana (Furubjellevikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa gamma (Gammafly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera variata (Granbarmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Martania taeniata (Granlundmåler) |
Antall: | 20 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 56 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pyrausta despicata (Grobladengmott) |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Polia nebulosa (Grått hakefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anaplectoides prasina (Grønt skogfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila inquinatella (Gul nebbmott) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eana osseana (Gul skyggevikler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Camptogramma bilineata (Gullmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis prunata (Hagebærmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pandemis cinnamomeana (Hvithodebladvikler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochropleura plecta (Hvitkantfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ptilodon capucina (Kameltannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xestia baja (Kantplettbakkefly) |
Antall: | 36 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plusia festucae (Langstreket metallfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Campaea margaritaria (Løvskogmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Coenophila subrosea (Myrfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila tristella (Okernebbmott) |
Antall: | 22 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acronicta megacephala (Ospekveldfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Nymphula nitidulata (Porselensdammott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Idaea biselata (Randengmåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia latruncula (Rettlinjet engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Macaria wauaria (Ripsbuemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Venusia cambrica (Rognemåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plemyria rubiginata (Rubinmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa jota (Rødbrunt metallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) |
Antall: | 34 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) |
Antall: | 18 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia tremula (Seljetannspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 10 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 23 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Photedes minima (Sølvbunkefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly) |
Antall: | 13 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Tortricidae (Viklere) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Idaea aversata (Vinkelengmåler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agonopterix angelicella |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia retinella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Elachista adscitella |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
