Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Kvinnherad | » | Tråvik | » | 30.01.2011 (Inger Johanne Håvik) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2011 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ingvard Håvik | Deltakerside | |
Område: | Tråvik (Kvinnherad, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Inger Johanne Håvik |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2011 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 8 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø, hirsefrø, meiseboller