Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2011 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 | |
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) | | 2 | |
Fiskemåke (Larus canus) | | 2 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 17 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 18 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 3 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 9 | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 5 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 52 | |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 162 | |
Laksand (Mergus merganser) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 7 | |
Ravn (Corvus corax) | | 1 | |
Siland (Mergus serrator) | | 33 | |
Sjøorre (Melanitta fusca) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 4 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | |
Toppand (Aythya fuligula) | | 41 | |
Toppdykker (Podiceps cristatus) | | 1 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 145 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Alt sett inne fra huset.