Resultater
Rapportør: | Høyjord skole |
Område: | Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold) |
Dato: | 15.04.2011 |
Aktivitet: | Når kommer våren? |
Funn
Art: | Bokfink (Fringilla coelebs) | |
Fenofase: | Ankomst | 07.04.2011 |
Kommentar: | hørt sang |
Art: | Buttsnutefrosk (Rana temporaria) | |
Fenofase: | Egg | 14.04.2011 |
Kommentar: | funnet eggklase i vannpytt på jordet like ved innsjøen |
14. april fant elevene ved 1. trinn en klase med froskeegg på jordet mellom skolen og Ilestadvannet
© Inger Thoresen (14.04.2011)
© Inger Thoresen (14.04.2011)
Art: | Hestehov (Tussilago farfara) | |
Fenofase: | Blomstring | 07.04.2011 |
Art: | Hestehov (Tussilago farfara) | |
Fenofase: | Blomstring | 07.04.2011 |
Art: | Hvitveis (Anemone nemorosa) | |
Antall: | 25 | |
Merknad: | Hvitveisteppene er i ferd med å utvikle seg i Høyjord | |
Fenofase: | Blomstring | 14.04.2011 |
Art: | Hvitveis (Anemone nemorosa) | |
Antall: | 1 | |
Merknad: | En av elevene på første trinn fant en eslig liten utgave av arten | |
Fenofase: | Blomstring | 07.04.2011 |
Art: | Linerle (Motacilla alba) | |
Fenofase: | Ankomst | 14.04.2011 |
Art: | Linerle (Motacilla alba) | |
Fenofase: | Ankomst | 14.04.2011 |
Art: | Selje (Salix caprea) | |
Fenofase: | Gåsunger | 05.04.2011 |
1. trinn ved Høyjord skole observerte disse "puselabbene" rett bak skolen vår på utskoledagen i uke 14.
© Inger Thoresen (07.04.2011)
© Inger Thoresen (07.04.2011)
En uke etter første observasjon av "puselabbene" er de forvandlet til gule gåsunger. Observert av 1. trinn ved Høyjord skole.
© Inger Thoresen (14.04.2011)
© Inger Thoresen (14.04.2011)
Art: | Svarttrost (Turdus merula) | |
Fenofase: | Ankomst | 01.04.2011 |