Lokaliteter: Hestskobakken, Vinstra: 09.06.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Lokalitet: | Hestskobakken, Vinstra (Nord-Fron, Innlandet) |
Dato: | 09.06.2011 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | 13-14°C. Skyet og tåke, litt regn, vindstille og mildt. |
Kommentar til metode: | Lysfelle 22w aktinisk lysrør |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Scopula incanata (Bergurtemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Abrostola tripartita (Grått neslefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lygephila viciae (Kalkvikkefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |