Lokaliteter: Verpentangen: 04.07.2011
Rapportør: | Dag Øivind Ingierd |
Observatører: | Dag Øivind Ingierd |
Lokalitet: | Verpentangen (Asker, Akershus) |
Dato: | 04.07.2011 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | overskyet, fuktig, mildt |
Kommentar til metode: | Skinner og Robinsonfelle 125W |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Scopula incanata (Bergurtemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Biston betularia (Bjørkelurvemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eilema lurideola (Blygrå lavspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eulithis populata (Blåbærmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Thera cognata (Brun einerbarmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Mythimna impura (Brungult gressfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Axylia putris (Dobbeltpunktfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Elophila nymphaeata (Flekkdammott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Tortrix viridana (Grønn eikevikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Paracolax tristalis (Gulbrunt viftefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Rivula sericealis (Gult nebbfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lacanobia oleracea (Hagelundfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochropleura plecta (Hvitkantfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Anania coronata (Hyllengmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Euplexia lucipara (Lyktebærerfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Trachea atriplicis (Meldefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Laothoe populi (Ospesvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hypsopygia costalis (Purpurhalmmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Idaea biselata (Randengmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diarsia mendica (Skogteglfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lasionycta proxima (Smellefjellfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cidaria fulvata (Svovelmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dypterygia scabriuscula (Syrefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Crambus perlella (Sølvnebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Charissa obscurata (Tannringmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xestia triangulum (Triangelbakkefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Polia bombycina (Vinkelhakefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lacanobia |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Stathmopoda pedella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Andre bilder
