Lokaliteter: Rogn: 24.07.2011
Rapportør: | Nils Rogn |
Observatører: | Nils Rogn |
Lokalitet: | Rogn (Vang, Innlandet) |
Dato: | 24.07.2011 |
Registrert: | 25.07.2011 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | 15 mm regn i løpet av natta. Varmt, min nattetemp. 15 grader. |
Kommentar til funn: | Svært mange dyr i fella. Vanskeleg å få full oversikt. Her er det "beste" nattflya. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Syngrapha diasema (Fjellmetallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Anaplectoides prasina (Grønt skogfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eurois occulta (Mørkt skogfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea rubrirena (Røddusket engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |
