Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2012 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tonje Laurendz Bornø | Deltakerside | |
Område: | Havnabakken 18B (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Tonje Laurendz Bornø |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2012 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 7 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | ||
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 6 | ||
Svartmeis (Periparus ater) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 5 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, solsikkefrø, frukt eller bær, spekk
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 28.01.2012 Opphavsrett: Tonje Laurendz Bornø Art: Svarttrost (Turdus merula) | |
Tittel mangler | |
Dato: 28.01.2012 Opphavsrett: Tonje Laurendz Bornø Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |