Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2012 | Andre datoer | |
Deltaker: | Atle Ivar Olsen | Deltakerside | |
Område: | Skogsøy (Nesna, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Atle Ivar Olsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2012 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø, havre