Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2012 | Andre datoer | |
Deltaker: | Oddvar Moa | Deltakerside | |
Område: | Fjellmyra parkeringsplass (Grong, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Oddvar Moa |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2012 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 2 | ||
Lavskrike (Perisoreus infaustus) | 2 | ||
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 7 | ||
Ravn (Corvus corax) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 29.01.2012 Opphavsrett: Oddvar Moa Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |