Lokaliteter: Otteid (Storedal): 09.07.2012
Rapportør: | Ivar Stormo |
Observatører: | Ivar Stormo |
Lokalitet: | Otteid (Storedal) (Marker, Østfold) |
Dato: | 09.07.2012 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Vekslende mellom sol og regn |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Værforhold: | Variert sommervær |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Funn
Art: | Ochlodes sylvanus (Engsmyger) |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aphantopus hyperantus (Gullringvinge) |
Antall: | 50 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argynnis paphia (Keiserkåpe) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lasiommata maera (Klipperingvinge) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Colias palaeno (Myrgulvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anania hortulata (Nesleengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aglais urticae (Neslesommerfugl) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Coenonympha arcania (Perleringvinge) |
Antall: | 10 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
