Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Bergen | » | HAMMERSLAND | » | 26.01.2013 (Randi Taule) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Randi Taule | Deltakerside | |
Område: | HAMMERSLAND (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Randi Taule |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2013 — 01.02.2013 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 15 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 7 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 30 |
Det er fôret med
solsikkefrø, frukt eller bær, brødmat/kakerester, kokte, kalde poteter
Kommentarer til observasjonene
Har hatt 6 snøspurver på besøk tre ganger.