Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestfold | » | Færder | » | bebygd område | » | 25.01.2013 (Terje hallberg) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Terje hallberg | Deltakerside | |
Område: | bebygd område (Færder, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Terje hallberg |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2013 |
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 5 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 4 |
Det er fôret med
villfuglblanding