Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Inderøy | » | Hage, Vangsveien | » | 27.01.2013 (Hilde Yri) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | ![]() | |
Deltaker: | Hilde Yri | Deltakerside | |
Område: | Hage, Vangsveien (Inderøy, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Hilde Yri |
Tidsrom for telling
27.01.2013
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 15 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | 100 |
Værforhold
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Frukt eller bær, brødmat/kakerester, villfuglblanding
Bilder
Sidensvans | |
![]() | Dato: 27.01.2013 Opphavsrett: Hilde Yri Art: Sidensvans (Bombycilla garrulus) |