Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Morten Ree | Deltakerside | |
Område: | Løkkenveien 66 (Orkland, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Morten Ree |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2013 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 7 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | ||
Katt (Felis catus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 | ||
Svartmeis (Periparus ater) | 1 |
Det er fôret med
solsikkefrø, meiseboller