Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Østfold | » | Fredrikstad | » | Vesterelva (Glomma) | » | 27.01.2013 (Tanja Lybæk) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tanja Lybæk | Deltakerside | |
Område: | Vesterelva (Glomma) (Fredrikstad, Østfold) | Områdeside | |
Utført av: | Tanja Lybæk |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2013 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråmåke (Larus argentatus) | 100 | ||
Knoppsvane (Cygnus olor) | 40 | ||
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 50 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester
Bilder
Sultne svaner i Vesterelva | |
Dato: 27.01.2013 Opphavsrett: Tanja Lybæk Art: Knoppsvane (Cygnus olor) |