Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Åse Kvinnesland | Deltakerside | |
Område: | Hage i Lindeveien 12A (Stavanger, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Åse Kvinnesland |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2013 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kaie (Corvus monedula) | 1 | ||
Katt (Felis catus) | 1 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 7 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | 39 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 4 |
Det er fôret med
solsikkefrø, frukt eller bær, brødmat/kakerester, meiseboller