Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Chris Kahrs | Deltakerside | |
Område: | Aarstadgeilen (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Chris Kahrs |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2013 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 1 | ||
Katt (Felis catus) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 12 |
Det er fôret med
solsikkefrø, frukt eller bær, brødmat/kakerester, havre
Kommentarer til observasjonene
?gråspurv ?pilfink