Lokaliteter: Paradisskaret: 19.05.2013
Rapportør: | Even Mjaaland |
Observatører: | Even Mjaaland |
Lokalitet: | Paradisskaret (Sandnes, Rogaland) |
Dato: | 19.05.2013 |
Registrert: | 20.05.2013 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Østlig svak vind.Varmt på natta. |
Observasjonstype: | Duk/laken og lys |
Funn
Art: | Acleris notana (Bjørkeflatvikler) |
Antall: | 4 |
Kommentar: | eventuelt ferrugana |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Selenia dentaria (Blek månemåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Petrophora chlorosata (Bregnemåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Epinotia immundana (Brun kveldvikler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Orthosia gothica (Buemerket seljefly) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cleora cinctaria (Båndbarkmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anticlea derivata (Fiolett rosemåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Scoliopteryx libatrix (Flikfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Colocasia coryli (Hasselmunkefly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia cruda (Lite seljefly) |
Antall: | 8 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Drymonia ruficornis (Lys eiketannspinner) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Chloroclysta miata (Lys irrmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydriomena impluviata (Orebuskmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Selenia tetralunaria (Praktmånemåler) |
Antall: | 6 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Aethalura punctulata (Punktbarkmåler) |
Antall: | 4 |
Kommentar: | ;-) |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pachycnemia hippocastanaria (Smalvingemåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Acronicta rumicis (Syrekveldfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Odontopera bidentata (Tannmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) |
Antall: | 13 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia incerta (Variabelt seljefly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diurnea fagella (Vårdorskmøll) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia abbreviata (Vårdvergmåler) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Acrocercops brongniardella |
Antall: | 1 |
Kommentar: | ;-) |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Agonopterix arenella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Agonopterix ciliella/heracliana |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Carpatolechia proximella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dyseriocrania subpurpurella |
Antall: | 7 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eriocrania semipurpurella/sangii |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Incurvaria pectinea |
Antall: | 6 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pseudotelphusa paripunctella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
